Tervetuloa äänestämään seurakuntavaalien varsinaisena vaalipäivänä 15.11.2026 - katso täältä äänestyspaikat Helsingissä
Seurakunnat
12.10.2026, 11:59 / päivitetty 11.11.2026, 12:45
Jos et ehtinyt äänestää seurakuntavaalien ennakkoäänestyksessä, ei hätää! Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 15.11.2026, jolloin äänestyspaikat ovat auki klo 11–20.
Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain oman seurakunnan äänestyspaikalla. Äänestää voi jokainen seurakunnan jäsen, joka on täyttänyt 16 vuotta vaalipäivään mennessä. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!
Vaalipäivän 15.11. äänestyspaikat Helsingissä ao. seurakunnan jäsenille.
Kaikki paikat avoinna klo 11.00–20.00.
| Seurakunta | Äänestyspaikka | Osoite |
|---|---|---|
| Haaga | Huopalahden kirkko | Vespertie 12 |
| Herttoniemi | Kulosaaren kirkon seurakuntasali | Werner Wirénin tie 6 |
| Kallio | Kallion kirkko | Itäinen Papinkatu 2 |
| Kannelmäki | Malminkartanon kappeli | Vellikellonpolku 8 |
| Lauttasaari | Lauttasaaren kirkko | Myllykallionrinne 1 B |
| Malmi | Malmin kirkko | Kunnantie 1 |
| Mikael | Mikaelinkirkko | Emännänpolku 1 |
| Munkkiniemi | Munkkiniemen kirkko | Tiilipolku 6 |
| Oulunkylä | Oulunkylän kirkko | Teinintie 10 |
| Paavali | Paavalinkirkko | Sammatintie 5 |
| Pakila | Hyvän Paimenen kirkko | Palosuontie 1 |
| Pitäjänmäki | Pitäjänmäen kirkko | Turkismiehenkuja 4 |
| Roihuvuori | Roihuvuoren kirkko | Tulisuontie 2 |
| Roihuvuori | Laajasalon kirkko | Reposalmentie 13 |
| Tuomiokirkkoseurakunta | Tuomiokirkon krypta | Kirkkokatu 18 |
| Töölö | Temppeliaukion kirkko | Lutherinkatu 3 |
| Vuosaari | Vuosaaren kirkko | Satamasaarentie 7 |
| Johannes | Högbergssalen | Högbergsgatan 10 |
| Matteus | Matteuskyrkan | Åbohusvägen 3 |
| Petrus | Petruskyrkan | Skogsbäcksvägen 15 |
